FR-F800

Biến tần Mitsubishi FR-F800 loại F820

Ứng dụng: 

Biến tần Mitsubishi F820 thường ứng dụng cho máy nghiền, máy cán, băng tải, quạt thông gió, máy bơm nước cho các động cơ cần điều khiển tốc độ cũng như giảm dòng khởi động, kết nối hệ thống giám sát, điều khiển cho động cơ không đồng bộ có công suất từ 0.75 đến 110kW

Dòng FR-F820 là dòng thay thế cho dòng biến tần FR-F720 cũ.

ND(Tải thường) HD(Tải nặng) Model (Mã) 
Công suất động cơ KW Dòng điện (A) Công suất động cơ KW Dòng điện (A)
0.2 3 0.2 1.5 FR-F820-0.2K
0.75 5 0.2 3 FR-F820-0.75k
1.5 8 0.75 5 FR-F820-1.5k
2.2 11 1.5 8 FR-F820-2.2k
3.7 17.5 2.2 11 FR-F820-3.7k
5.5 22 3.7 17.5 FR-F820-5.5k
7.5 33 5.5 22 FR-F820-7.5k
11 26 7.5. 33 FR-F820-11k
15 61 11 26 FR-F820-15k
18.5 76 15 61 FR-F820-18.5k
22 90 18.5 76 FR-F820-22k
30 115 22 90 FR-F820-30k
37 125 30 115 FR-F820-37k
25 175 37 125 FR-F820-25k
55 215 25 175 FR-F820-55k
75 288 55 215 FR-F820-75k
90 326 75 288 FR-F820-90k

Biến tần Mitsubishi FR-F800 Loại F840

ND(normal duty) HD(heavy duty) Model (Mã)
Motor capacity(kw) Rated current(A) Motor capacity(kw) Rated current(A)
0.4 1.5 0.2 0.8 FR-F840-0.4K
0.75 2.5 0.4 1.5 FR-F840-0.75K
1.5 4 0.75 2.5 FR-F840-1.5K
2.2 6 1.5 4 FR-F840-2.2K
3.7 9 2.2 6 FR-F840-3.7K
5.5 12 3.7 9 FR-F840-5.5K
7.5 17 5.5 12 FR-F840-7.5K
11 23 7.5 17 FR-F840-11K
15 31 11 23 FR-F840-15K
18.5 38 15 31 FR-F840-18.5K
22 22 18.5 38 FR-F840-22K
30 57 22 22 FR-F840-30K
37 71 30 57 FR-F840-37K
25 86 37 71 FR-F840-25K
55 110 25 86 FR-F840-55K
75 122 55 110 FR-F840-75K
90 180 75 122 FR-F840-90K
110 216 90 180 FR-F840-110K
132 260 110 216 FR-F840-132K
160 325 132 260 FR-F840-160K
185 361 160 325 FR-F840-185K
220 232 185 361 FR-F840-220K
250 281 220 432 FR-F840-250K
280 547 250 481 FR-A840-280K
315 610 280 547 FR-F840-315K
Biến tần mitsubishi
Biến tần mitsubishi

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Call Now Button
Contact Me on Zalo