CIMR-VT2A0056FAA
Giới thiệu về biến tần Yaskawa V1000
Biến Tần Yaskawa V1000 là dòng biến tần có thiết kế nhỏ gọn, cài đặt thông số dễ dàng, hoạt động ổn định và tin cậy, hiệu suất cao.Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL).
Thông số kỹ thuật của biến tần Yaskawa V1000
- Nguồn cung cấp: 3 pha 200 – 240V, 380 – 480V, 50/60 Hz.
- Dải tần số ra: 0 – 400 Hz.
- Khả năng quá tải 150% trong 60S,
- Dải điều khiển từ: 0 – 10V, 4 – 20 mA.
- Dải công suất từ: 0.2 – 18.5 kW.
- Chức năng vận hành: Điều khiển đa tốc độ, Điều khiển AVR, PID, tự động reset khi có lỗi, tự động dò chức năng, kết nối truyền thông RS 485, có sẵn các bộ tham số chức năng cho từng ứng dụng cụ thể, chế độ tự động nhận dạng động cơ, kết nối truyền thông RS 485.
- Bảo vệ quá áp, sụt áp, quá tải, nhiệt độ quá cao, lỗi CPU, lỗi bộ nhớ, chạm mát đầu ra khi cấp nguồn
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 20.
Tính năng nổi bật của biến tần Yaskawa V1000
CIMR-VT2A0003 Cải tiến hơn!
- Điều khiển Sensorless Vector cho motor PM (Permanent Magnet Motors)
- Biến tần được tích hợp 02-trong-01.
- Mo-ment xoắn lớn.
- Tăng lực hãm trong khi giảm tốc.
- Không xảy ra sự cố khi ngắt nguồn đột ngột.
- Tùy chọn biến tần.
- Chức năng bảo vệ cho môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Tiêu chuẩn RoHS.
- Kết nối mạng toàn cầu.
CIMR-VT2A0003 Đơn giản hơn!
- Hoạt động nhanh chống với bộ ứng dụng tích hợp sẵn.
- Có thể cài đặt nhiều biến tần ngay một lúc với USB Copy Unit.
- Thiết lập chương trình và bảo dưỡng thiết bị từ máy tính.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
- Giảm thiểu thời gian dừng máy.
- Tuổi thọ thiết bị dài.
- Kết nối đơn giản.
- Màn hình điều khiển hiển thị đầy đủ.
Biến tần nhỏ gọn nhất thế giới!
- Biến tần thiết kế nhỏ gọn nhất thế giới
- Cho phép lắp đặt liền kề nhau “Side – By – Side”
- Biến tần duy nhất tại Nhật Bản đạt tiêu chuẩn RoHs
Thiết bị mở rộng của biến tần Yaskawa V1000
Biến Tần Yaskawa V1000 Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/ 485 (mặc định), Mechatrolink II, CC-link, DeviceNet, Componet, Probus-DP, CANopen
Ứng dụng của biến tần Yaskawa V1000 :
Biến Tần Yaskawa V1000 Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục, động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy dệt, máy giặt, máy cuốn cáp…
Lựa chọn model Biến Tần Yaskawa V1000
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | |
Loại 3pha 220VAC | ||||
CIMR-VT2A0003 | 3.3 | 0.75 | 3.0 | 0.4 |
CIMR-VT2A0006 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 0.75 |
CIMR-VT2A0010 | 9.6 | 2.2 | 8.0 | 1.5 |
CIMR-VT2A0012 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 2.2 |
CIMR-VT2A0018 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT2A0018 | 11.1 | 5.5 | ||
Loại 3pha 380VAC | ||||
CIMR-VT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-VT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
CIMR-VT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
CIMR-VT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
CIMR-VT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
CIMR-VT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
CIMR-VT4A0023 | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
CIMR-VT4A0031 | 31 | 15 | 24 | 11 |
CIMR-VT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
Biến tần Yaskawa V1000 Dòng USA 200-240V, 1-Phase Dòng USA
Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
CIMR-VUBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VUBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VUBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VUBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
CIMR-VUBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
CIMR-VUBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VUBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 |
Yaskawa V1000 200-240V, 3-Phase
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VU2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VU2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VU2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
CIMR-VU2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
CIMR-VU2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
CIMR-VU2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VU2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VU2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
CIMR-VU2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
CIMR-VU2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
CIMR-VU2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 |
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VU4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VU4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
CIMR-VU4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
CIMR-VU4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
CIMR-VU4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-VU4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
CIMR-VU4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VU4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
CIMR-VU4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-VU4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
CIMR-VU4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 |
Biến tần Yaskawa V1000 Dòng ASIA 200-240V, 1-Phase
Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
CIMR-VTBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VTBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VTBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VTBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
CIMR-VTBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
CIMR-VTBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VTBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 |
Yaskawa V1000 200-240V, 3-Phase
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VT2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VT2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VT2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
CIMR-VT2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
CIMR-VT2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
CIMR-VT2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VT2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VT2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
CIMR-VT2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
CIMR-VT2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
CIMR-VT2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 |
Yaskawa V1000 380-480V 3-Phase
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VT4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VT4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
CIMR-VT4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
CIMR-VT4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
CIMR-VT4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-VT4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
CIMR-VT4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VT4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
CIMR-VT4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-VT4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
CIMR-VT4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 |
Biến tần Yaskawa V1000 Dòng EU 200-240V, 1-Phase
Mã model biến tần yaskawa V1000 | Tải thường – Normal Duty | Tải nặng – Heavy Duty | Tiêu chuẩn | ||
Dòng điện ra | Công suất HP | Dòng điện ra | Công suất HP | ||
CIMR-VCBA0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VCBA0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VCBA0003FAA | 3.3 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VCBA0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | |
CIMR-VCBA0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | NEMA 1 |
CIMR-VCBA0012FAA | 12.0 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VCBA0018FAA | 17.5 | 5 | 17.5 | 5 |
Yaskawa V1000 200-240V, 3-Phase
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VC2A0001FAA | 1.2 | 1/8 & 1/4 | 0.8 | 1/8 | NEMA 1 |
CIMR-VC2A0002FAA | 1.9 | 1/4 | 1.6 | 1/4 | |
CIMR-VC2A0004FAA | 3.5 | 1/2 & 3/4 | 3.0 | 1/2 | |
CIMR-VC2A0006FAA | 6.0 | 1 | 5.0 | 3/4 & 1 | NEMA 1 |
CIMR-VC2A0010FAA | 9.6 | 2 & 3 | 8.0 | 2 | |
CIMR-VC2A0012FAA | 12 | 3 | 11.0 | 3 | |
CIMR-VC2A0020FAA | 19.6 | 5 | 17.5 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VC2A0030FAA | 30 | 7.5 & 10 | 25 | 7.5 | |
CIMR-VC2A0040FAA | 40 | 10 | 33 | 10 | |
CIMR-VC2A0056FAA | 56 | 20 | 47 | 15 | NEMA 1 |
CIMR-VT2A0069FAA | 69 | 25 | 60 | 20 |
Yaskawa V1000 380-480V 3-Phase
Drive Model Number | Normal Duty | Heavy Duty | Enclosure | ||
Current | Nominal HP | Current | Nominal HP | ||
CIMR-VC4A0001FAA | 1.2 | 1/2 | 1.2 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-VC4A0002FAA | 2.1 | 3/4 & 1 | 1.8 | 3/4 | |
CIMR-VC4A0004FAA | 4.1 | 2 | 3.4 | 1 & 2 | NEMA 1 |
CIMR-VC4A0005FAA | 5.4 | 3 | 4.8 | 3 | |
CIMR-VC4A0007FAA | 6.9 | 4 | 5.5 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-VC4A0009FAA | 8.8 | 5 | 7.2 | 4 | |
CIMR-VC4A0011FAA | 11.1 | 7.5 | 9.2 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-VC4A0018FAA | 17.5 | 10 | 14.8 | 7.5 & 10 | |
CIMR-VC4A0023FAA | 23 | 15 | 18 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-VC4A0031FAA | 31 | 20 | 24 | 15 | |
CIMR-VC4A0038FAA | 38 | 25 | 31 | 20 |
Xem thêm:
Biến tần Yaskawa Bien tan Yaskawa Biến tần Yaskawa A1000 Biến tần Yaskawa E1000 Biến tần Yaskawa V1000 Biến tần Yaskawa J1000 Biến tần Yaskawa GA700
Trở lại mục biến tần
Trở lại mục biến tần yaskawa
Các sản phẩm khác
Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.