Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec
Hướng dẫn cài đặt cơ bản Biến tần Nidec
Các thông số cơ bản
Stt | Tham số | Phạm vi | Mặc định |
1 | Tốc độ tối thiểu {01.007} | 0,00 đến Pr 02 Hz | 0,00 Hz |
2 | Tốc độ tối đa {01.006} | 0,00 đến 550,00 Hz | 50Hz mặc định: 50,00 Hz |
60Hz mặc định: 60,00 Hz | |||
3 | Tốc độ tăng tốc 1 {02.011} | 0,0 đến 32000,0 s / 100 Hz | 5,0 giây / 100 Hz |
4 | Tỷ lệ giảm tốc 1 {02.021} | 0,0 đến 32000,0 s / 100 Hz | 10,0 s / 100 Hz |
5 | Cấu hình Drive {11.034} (Chọn lnhj chạy) |
AV (0), AI (1), AV.Pr (2), AI.Pr (3), PrESEt (4), PAd (5), | AV (0) * |
PAd.rEF (6), E.Pot (7), torquE ( 8), Pid (9) | |||
6 | Động cơ định mức hiện tại {05.007} | 0,00 để thúc đẩy xếp hạng A | Xếp hạng công việc nặng tối đa A |
7 | Tốc độ định mức của động cơ ** {05.008} | 0,0 đến 33000,0 vòng / phút | 50Hz mặc định: |
1500.0 vòng / phút | |||
60Hz mặc định: | |||
1800.0 vòng / phút | |||
số 8 | Điện áp định mức động cơ {05.009} | 0 đến 765 V | Ổ 110V: 230 V |
ổ 200V: 230 V | |||
400V ổ 50 Hz: 400 V | |||
400V ổ 60 Hz: 460 V | |||
Ổ 575V: 575 V | |||
Ổ 690V: 690 V | |||
9 | Hệ số công suất định mức của động cơ *** {05.010} | 0,00 đến 1,00 | 0,85 |
10 | Trạng thái Bảo mật Người dùng {11.044} | LEVEL.1 (0), LEVEL.2 (1), ALL (2), StAtUS (3), không.Acc (4) | LEVEL.1 (0) |
11 | Bắt đầu / Dừng Logic Chọn {06.004} | 0 đến 6 | 0 |
15 | Tham chiếu chạy bộ {01.005} | 0,00 đến 300,00 Hz | 1,50 Hz |
16 | Chế độ 1 đầu vào tương tự {07.007} | 4-20.S (-6), 20-4.S (-5), 4-20.L (-4), | Vôn (6) |
20-4.L (-3), 4-20.H (-2), 20-4.H (-1), 0-20 (0), 20-0 (1), | |||
4-20.tr (2), 20-4.tr (3), 4-20 (4), 20 -4 (5), Volt (6) | |||
17 | Kích hoạt tham chiếu lưỡng cực {01.010} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | Tắt (0) |
18 | Tham chiếu đặt trước 1 {01.021} | 0,00 đến Pr 02 Hz | 0,00 Hz |
19 | Tham chiếu đặt trước 2 {01.022} | 0,00 đến Pr 02 Hz | 0,00 Hz |
20 | Tham chiếu đặt trước 3 {01.023} | 0,00 đến Pr 02 Hz | 0,00 Hz |
21 | Tham chiếu đặt trước 4 {01.024} | 0,00 đến Pr 02 Hz | 0,00 Hz |
22 | Thông số chế độ trạng thái 2 {11.019} | 0,000 đến 30,999 | 4.02 |
23 | Thông số Chế độ Trạng thái 1 {11.018} | 0,000 đến 30,999 | 2.001 |
24 | Tỷ lệ do khách hàng xác định {11.021} | 0.000 đến 10.000 | 1 |
25 | Mã bảo mật người dùng {11.030} | 0 đến 9999 | 0 |
27 | Tham khảo Chế độ Điều khiển Bàn phím Power-up {01.051} | Đặt lại (0), Cuối cùng (1), Đặt trước (2) | Đặt lại (0) |
28 | Chế độ Đường dốc Chọn {02.004} | Nhanh (0), Std (1), Std.bst (2), Fst.bst (3) | Std (1) |
29 | Kích hoạt đường dốc {02.002} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | Bật (1) |
30 | Sao chép tham số {11.042} | NonE (0), rEAd (1), Prog (2), Auto (3), boot (4) | NonE (0) |
31 | Chế độ dừng {06.001} | Coast (0), rp (1), rp.dc I (2), dc | Coast (0), rp (1), rp.dc I |
I (3), td.dc I (4), | (2), dc I (3), td.dc I (4), | ||
dis (5) | dis (5), No.rp (6) | ||
32 | Động V đến F Chọn {05.013} | 0 đến 1 | 0 |
Tối ưu hóa Flux Chọn {05.013} | 0 đến 1 | 0 | |
33 | Bắt một động cơ quay {06.009} | dis (0), Enable (1), Fr.Only (2), Rv.Only (3) | dis (0) |
34 | Đầu vào kỹ thuật số 5 Chọn {08.035} | Đầu vào (0), th.Sct (1), th (2), th.Notr (3), Fr (4) | Đầu vào (0) |
35 | Điều khiển đầu ra kỹ thuật số 1 {08.091} | 0 đến 21 | 0 |
36 | Điều khiển đầu ra tương tự 1 {07.055} | 0 đến 15 | 0 |
37 | Tần số chuyển mạch tối đa {05.018} | 0,667 (0), 1 (1), 2 (2), | 2 (2), 3 (3), 4 (4), |
3 (3), 4 (4), 6 (5), | 6 (5), 8 (6), 12 (7), | ||
8 (6), 12 (7), 16 (8) kHz | 16 (8) kHz | ||
38 | Autotune {05.012} | 0 đến 2 | 0 đến 3 |
39 | Tần số định mức động cơ {05.006} | 0,0 đến 550,00 Hz | 50Hz: 50,00 Hz |
60Hz: 60,00 Hz | |||
40 | Số cực động cơ **** {05.011} | Tự động (0) đến 32 (16) | Tự động (0) |
41 | Chế độ điều khiển {05.014} | Ur.S (0), Ur (1), Fd (2), | Ur.I (4) |
Ur.Auto (3), Ur.I (4), | |||
SrE (5), Fd.tAP (6) | |||
42 | Tăng điện áp tần số thấp {05.015} | 0,0 đến 25,0% | 3,00% |
43 | Tốc độ Baud nối tiếp {11.025} | 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), | 19200 (6) |
38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10) | |||
44 | Địa chỉ Sê-ri {11.023} | 1 đến 247 | 1 |
45 | Đặt lại giao tiếp nối tiếp {11.020} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | Tắt (0) |
46 | Ngưỡng dòng điện trên BC {12.042} | 0 đến 200% | 50% |
47 | BC ngưỡng dòng điện thấp hơn {12.043} | 0 đến 200% | 10% |
48 | Tần số nhả phanh BC {12.044} | 0,00 đến 20,00 Hz | 1,00 Hz |
49 | Tần suất áp dụng phanh BC {12.045} | 0,00 đến 20,00 Hz | 2,00 Hz |
50 | BC phanh trễ {12.046} | 0,0 đến 25,0 giây | 1,0 giây |
51 | BC Trễ nhả phanh sau phanh {12.047} | 0,0 đến 25,0 giây | 1,0 giây |
53 | BC Hướng ban đầu {12.050} | Tham chiếu (0), Cho (1), Rev (2) | Tham khảo (0) |
54 | Áp dụng phanh BC qua | 0,00 đến 25,00 Hz | 1,00 Hz |
ngưỡng 0 {12.051} | |||
55 | BC Enable {12.041} | dis (0), Relay (1), đào IO (2), Người dùng (3) | dis (0) |
56 | Chuyến đi 0 {10.020} | 0 đến 255 | RO |
57 | Chuyến đi 1 {10.021} | 0 đến 255 | RO |
58 | Chuyến đi 2 {10.022} | 0 đến 255 | RO |
59 | OUP Bật {11.047} | Dừng (0) hoặc Chạy (1) | Chạy (1) |
60 | Trạng thái OUP {11.048} | -2147483648 đến 2147483647 | RO |
65 | Bộ điều khiển tần số | 200.000 s / rad 0.000 đến | 0,100 s / rad |
Độ lợi tỷ lệ Kp1 {03.010} | |||
66 | Bộ điều khiển tần số Tích hợp | 655,35 s 0,00 đến 2 / rad | 0,10 s2 / rad |
Gain Ki1 {03.011} | |||
67 | Bộ lọc chế độ không cảm biến {03.079} | 4 (0), 5 (1), 6 (2), 8 (3), | 4 (0) mili giây |
12 (4), 20 (5) mili giây | |||
69 | Spin Start Boost {05.040} | 0,0 đến 10,0 | 1 |
70 | Đầu ra PID1 {14.001} | ± 100,00% | RO |
71 | Tăng theo tỷ lệ PID1 {14.010} | 0.000 đến 4.000 | 1 |
72 | PID1 Tích phân tăng {14.011} | 0.000 đến 4.000 | 0,5 |
73 | Đảo ngược phản hồi PID1 {14.006} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | Tắt (0) |
74 | Giới hạn trên của đầu ra PID1 {14.013} | 0,00 đến 100,00% | 100,00% |
75 | Giới hạn dưới của đầu ra PID1 {14.014} | ± 100,00% | -100,00% |
76 | Hành động khi phát hiện chuyến đi {10.037} | 0 đến 31 | 0 |
77 | Xếp hạng hiện tại công việc nặng tối đa {11.032} | 0,00 để Drive HD Xếp hạng hiện tại A | RO |
78 | Phiên bản phần mềm {11.029} | 0 đến 99,99,99 | RO |
79 | Chế độ Drive người dùng {11.031} | OPEn.LP (1), RFC-A (2) | OPEn.LP (1) |
81 | Tham chiếu Đã chọn {01.001} | -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz | RO |
82 | Tham chiếu trước đoạn đường nối {01.003} | -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz | RO |
83 | Tham chiếu nhu cầu cuối cùng {03.001} | -Pr 02 đến Pr 02 hoặc Pr 01 đến Pr 02 Hz | RO |
84 | Điện áp xe buýt DC {05,005} | 0 đến 1190 V | RO |
85 | Tần số đầu ra {05.001} | ± 550,00 Hz | RO |
86 | Điện áp đầu ra {05.002} | 0 đến 930 V | RO |
87 | Rpm của động cơ {05.004} | ± 33000.0 vòng / phút | RO |
88 | Độ lớn hiện tại {04.001} | 0 để thúc đẩy dòng điện tối đa A | RO |
89 | Mô-men xoắn tạo ra hiện tại {04.002} | ± Ổ đĩa tối đa hiện tại A | RO |
90 | I / O Kỹ thuật số Đọc Word {08.020} | 0 đến 2047 | RO |
91 | Tham chiếu vào {01.011} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | RO |
92 | Chọn Đảo ngược {01.012} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | RO |
93 | Chạy bộ Chọn {01.013} | Tắt (0) hoặc Bật (1) | RO |
94 | Đầu vào tương tự 1 {07.001} | ± 100,00% | RO |
95 | Đầu vào tương tự 2 {07.002} | ± 100,00% | RO |
Hà Phong JSC
Chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan tới ngành cơ điện tự động hóa Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :
- Biến tần Yaskawa Nhật Bản
- Robot công nghiệp Yaskawa Nhật Bản
- Biến tần một chiều- DC driver- Sprint Electric- Italia
- Máy biến áp FUJI- Nhật Bản
- Động cơ thường và động cơ hộp số Mitsubishi- Nhật Bản
- Bơm nước mitsubishi Nhật Bản
- Hóa chất giảm điện trở đất, sử dụng trong các hệ thống tiếp địa.
- Tham khảo thêm máy công cụ
Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Hà Phong JSC luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.